全國服務熱線
13532885692
product
1.設備的外形 | 外形尺寸 L×W×H | 680 ×780 × 700( mm) |
外形 | 桌上式(立式) | |
重量 | 約110㎏ | |
顏色 | 電腦白 | |
2.工廠設施供應要求
| 電源供應 | AC220V 2000W |
環境要求 | 清結干燥的環境,避免潮濕或者高溫 | |
工作氣壓/管徑 | 0.40-0.70Mpa壓縮空氣 | |
3.設備軟件部分 | 編程器 | 單片機(兩套) |
參數設置 | 設定運行程序 | |
4.視像系統 | CCD 鏡頭 | (兩套) |
顯示器 | (壹套) | |
5.壓頭
| 金屬屬性 | 脈沖加熱式,材質為TC4 |
尺寸 | 可根據客戶產品需要訂做,最大可做尺寸90×5mm | |
溫度均勻范圍 | ±2℃ | |
熱壓頭平整度 | ±0.05mm | |
傳感器類型 | K type | |
6.夾具
| 基板材質 | 鋁合金+高密度電木 |
真空吸附力 | 真空吸附或固定式,根據實際訂做而定 | |
基板的平整度調整 | 根據樣品制作基板夾具 | |
工作狀態方式 | 單工位前后自動推拉定式 | |
夾具的可調節性 | 單軸或X、Y、軸微調,根據實際訂做而定 | |
7.主壓系統
| 壓力控制 | 1-42kgf/cm2可調 |
加熱方式 | 脈沖式 | |
溫度控制 | 二段, 室溫--600℃ ±5℃ | |
時間控制 | 1S—99S 可調 | |
氣缸規格 | 32缸徑配合16缸徑 | |
壓接計算器 | 記錄壓接產品數量的壓接次數 | |
壓接溫度分段 | 第一段預壓溫度,第二段壓接溫度,第三段冷卻溫度 | |
工作臺尺寸 | 230×190mm(兩套) | |
外形尺寸(L×W) | 視產品壓位而定,一般最大200×150mm | |
8.其他要求
| 加溫保護 | 有上限溫度保護,超負荷有硬件保險保護,感溫線斷路保護 |
誤操作防護 | 按急停開關保護 | |
零件表面處理 | 部分器件做陽極硬化處理 | |
9.設備保修 | 機器保修一年(耗材除外,焊頭和夾具) |